走進(jìn)索誠
中華人民共和國汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)間:2013-12-11 20:15 來源:索誠轉(zhuǎn)軸 作者:索誠轉(zhuǎn)軸 點(diǎn)擊: 次
中華人民共和國汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
QC/T 518-1999 代替JB 3677-84
汽車用螺紋緊固件擰緊扭矩規(guī)范
本標(biāo)準(zhǔn)適用于碳素鋼或合金鋼制造的螺紋直徑為6~20mm、6級精度以上的汽車用一般螺栓、螺釘、螺柱和螺母。其螺紋尺寸及公差按GB 193—1981《普通螺紋直徑與螺距系列》、GB196—1981《普通螺紋基本尺寸》和GB 197—1981《普通螺紋公差與配合》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;螺栓、螺釘、螺柱和螺母機(jī)械性能,螺栓、螺釘、螺柱與螺母被擰入基體件強(qiáng)度級別的組合按GB 3098—1982《堅(jiān)固件機(jī)械性能》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本標(biāo)準(zhǔn)不適用于承受交變載荷或加潤滑劑裝配的螺栓、螺釘、螺柱和螺母的緊固件,以及緊定螺釘和類似的不規(guī)定抗拉強(qiáng)度的螺紋緊固件。
1 汽車用螺紋緊固件擰緊扭矩
1.1 機(jī)械性能為4.6級的螺栓、螺釘和螺柱,其擰緊扭矩按表1的規(guī)定。
表1
螺紋直徑
mm 螺距
mm 擰 緊 扭 矩
標(biāo) 準(zhǔn) 值 最 大 值 最 小 值
N•m (kgf•m) N•m (kgf•m) N•m (kgf•m)
6 1 4.0 (0.4) 5.5 (0.6) 2.5 (0.3)
8 1.25 8.0 (0.8) 11.0 (1.1) 5.0 (0.5)
8 1 8.5 (0.9) 11.5 (1.2) 5.5 (0.6)
10 1.5 19.7 (2.0) 24.7 (2.5) 14.3 (1.5)
10 1.25 20.8 (2.1) 25.8 (2.6) 16.7 (1.7)
10 1 21.8 (2.2) 26.5 (2.7) 17.0 (1.7)
12 1.75 37.3 (3.8) 43.3 (4.4) 28.0 (2.9)
12 1.5 38.5 (3.9) 45.0 (4.6) 29.0 (3.0)
12 1.25 39.6 (4.0) 48.0 (4.9) 30.0 (3.1)
14 2 61.2 (6.2) 75.0 (7.6) 46.8 (4.8)
14 1.5 74.6 (7.6) 92.0 (9.4) 56.0 (5.7)
16 2 95.0 (9.7) 115.0 (11.7) 73.0 (7.4)
16 1.5 105.0 (10.7) 133.0 (13.6) 76.0 (7.7)
18 2.5 142.9 (14.6) 178.0 (18.1) 107.4 (10.9)
18 1.5 157.6 (16.1) 190.0 (19.4) 124.5 (12.7)
20 2.5 188.0 (19.2) 230.0 (23.4) 135.0 (13.8)
20 1.5 203.7 (20.8) 243.0 (24.8) 149.0 (15.2)
1.2 機(jī)械性能為5.6級的螺栓、螺釘和螺柱,其擰緊扭矩按表2的規(guī)定。
表2
螺紋直徑
mm 螺距
mm 擰 緊 扭 矩
標(biāo) 準(zhǔn) 值 最 大 值 最 小 值
N•m (kgf•m) N•m (kgf•m) N•m (kgf•m)
6 1 4.5 (0.5) 6.0 (0.6) 3.0 (0.3)
8 1.25 10.6 (1.1) 14.0 (1.4) 7.0 (0.7)
8 1 11.0 (1.1) 15.0 (1.5) 8.0 (0.8)
10 1.5 26.0 (2.7) 33.0 (3.4) 19.0 (1.9)
10 1.25 28.0 (2.9) 34.0 (3.5) 22.0 (2.2)
10 1 29.0 (3.0) 35.0 (3.6) 23.0 (2.3)
12 1.75 45.0 (4.6) 53.0 (5.4) 37.0 (3.8)
12 1.5 47.0 (4.8) 56.0 (5.7) 38.0 (3.9)
12 1.25 50.0 (5.1) 60.0 (6.1) 40.0 (4.1)
14 2 81.0 (8.3) 95.0 (9.7) 62.0 (6.3)
14 1.5 90.0 (9.2) 105.0 (10.7) 68.0 (6.9)
16 2 124.0 (12.6) 150.0 (15.3) 98.0 (10.0)
16 1.5 132.0 (13.5) 160.0 (16.3) 101.0 (10.3)
18 2.5 190.0 (19.4) 220.0 (22.4) 161.0 (16.4)
18 1.5 200.0 (20.4) 230.0 (23.4) 165.0 (16.8)
20 2.5 231.6 (23.6) 272.0 (27.7) 190.0 (19.4)
20 1.5 246.6 (25.1) 285.0 (29.1) 197.3 (20.1)
1.3 機(jī)械性能為8.8級的螺栓、螺釘和螺柱,其擰緊扭矩按表3的規(guī)定。
表3
螺紋直徑
mm 螺距
mm 擰 緊 扭 矩
標(biāo) 準(zhǔn) 值 最 大 值 最 小 值
N•m (kgf•m) N•m (kgf•m) N•m (kgf•m)
6 1 9 (0.9) 12 (1.2) 6 (0.6)
8 1.25 23 (2.3) 26 (2.7) 16 (1.6)
8 1 25 (2.5) 28 (2.9) 17 (1.7)
10 1.5 59 (6.0) 75 (7.6) 37 (3.8)
10 1.25 63 (6.4) 79 (8.1) 45 (4.6)
10 1 64 (6.5) 80 (8.2) 46 (4.7)
12 1.75 95 (9.7) 111 (11.3) 73 (7.4)
12 1.5 97 (9.9) 113 (11.5) 75 (7.6)
12 1.25 99 (10.1) 115 (11.7) 78 (8.0)
14 2 160 (16.3) 185 (18.9) 122 (12.4)
14 1.5 180 (18.3) 205 (20.9) 146 (14.9)
16 2 215 (21.9) 245 (25.0) 182 (18.6)
16 1.5 240 (24.5) 270 (27.5) 199 (20.3)
18 2.5 268 (27.3) 298 (30.4) 229 (23.3)
18 1.5 316 (32.2) 346 (35.3) 287 (29.3)
20 2.5 430 (43.8) 470 (47.9) 389 (39.7)
20 1.5 440 (44.9) 480 (48.9) 396 (40.4)
1.4 機(jī)械性能為10.9級的螺栓和螺柱,其擰緊扭矩按表4的規(guī)定。
表4
螺紋直徑
mm 螺距
mm 擰 緊 扭 矩
標(biāo) 準(zhǔn) 值 最 大 值 最 小 值
N•m (kgf•m) N•m (kgf•m) N•m (kgf•m)
10 1.5 74 (7.5) 90 (9.2) 52 (5.3)
10 1.25 78 (8.0) 93 (9.5) 63 (6.1)
10 1 80 (8.2) 95 (9.7) 65 (6.6)
12 1.75 140 (14.3) 156 (15.9) 105 (10.7)
12 1.5 142 (14.5) 158 (16.1) 106 (10.8)
12 1.25 145 (14.8) 161 (16.4) 108 (11.0)
14 2 175 (17.8) 200 (20.4) 141 (14.4)
14 1.5 210 (21.4) 235 (24.0) 178 (18.1)
16 2 280 (28.5) 310 (31.6) 200 (20.4)
16 1.5 305 (31.1) 335 (34.1) 240 (24.5)
18 2.5 437 (44.5) 467 (47.6) 380 (38.7)
18 1.5 467 (47.6) 507 (51.7) 397 (40.5)
20 2.5 528 (53.8) 568 (57.9) 450 (45.9)
20 1.5 558 (56.9) 598 (61.0) 475 (48.4)
公司主營產(chǎn)品:LCD轉(zhuǎn)軸、筆記本轉(zhuǎn)軸、DVD轉(zhuǎn)軸、臺燈轉(zhuǎn)軸、詞典轉(zhuǎn)軸、學(xué)習(xí)機(jī)轉(zhuǎn)軸、PDA轉(zhuǎn)軸、DV相機(jī)轉(zhuǎn)軸、耳機(jī)轉(zhuǎn)軸、手機(jī)轉(zhuǎn)軸、支架轉(zhuǎn)軸、壁掛轉(zhuǎn)軸、各類五金沖壓件(電腦屏敝罩、面殼、掛件、支架、前框、后殼)等、車床件(螺絲、螺母、連接軸)